Stack & Nest Containers

| Model No. | L" | mm | W" | mm | H" | mm | Std. Color |
| SN18110600 | 18 | 457 | 11 | 279 | 5.81 | 148 | Lt. Gray |
| SN18110632 | 18 | 457 | 11 | 279 | 5.81 | 148 | Special Order |
| SN19131202 | 19.25 | 489 | 12.75 | 324 | 12.25 | 311 | Special Order |
| SN20161200 | 20 | 508 | 16 | 406 | 12 | 305 | Lt. Gray |
| SN21171202 | 20.94 | 538 | 16.94 | 430 | 12 | 305 | Special Order |
| SN21141200 | 21 | 533 | 14 | 356 | 12 | 305 | Special Order |
| SN24160800 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 7.9 | 200 | Lt. Gray |
| SN24160822 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 7.9 | 200 | Lt. Gray |
| SN24161200 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 11.8 | 300 | Lt. Gray |
| SN24161222 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 11.8 | 300 | Lt. Gray |
| SN24161204 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 11.8 | 300 | Lt. Gray |
| SN24161600 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 15.8 | 501 | Gray |
| SN24161622 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 15.8 | 401 | Gray |
| SN24161604 | 23.6 | 599 | 15.8 | 401 | 15.8 | 401 | Gray |
| SN24201302 | 24.06 | 611 | 20 | 508 | 13 | 330 | Lt. Gray |
| SN29191002 | 28.75 | 730 | 18.75 | 476 | 10.38 | 264 | Lt. Gray |
| SN29191033 | 28.75 | 730 | 18.75 | 476 | 10.38 | 264 | Special Order |
| FB32181200 | 31.63 | 803 | 18.38 | 467 | 12 | 305 | Green |
| FB32181201 | 31.63 | 803 | 18.38 | 467 | 12 | 305 | Green |
