Agricultural Field Harvesting Containers

| Model No. | L" | mm | W" | mm | H" | mm | Std. Color |
| AG20160422 | 19.5 | 495 | 16.38 | 416 | 4.19 | 106 | Lt. Gray |
| CC20141122 | 20 | 508 | 14.44 | 367 | 11 | 279 | Beige |
| CP24200760 | 24 | 610 | 20 | 508 | 6.88 | 175 | Beige |
| CP24201060 | 24 | 610 | 20 | 508 | 9.56 | 243 | Lt. Blue |
| CP24201360 | 24 | 610 | 20 | 508 | 13.38 | 340 | Beige |
| AG24160700 | 24 | 610 | 16.13 | 410 | 7.25 | 184 | Lt. Gray |
| AG24160751 | 24 | 610 | 16.13 | 410 | 7.25 | 184 | Special Order |
| AG24160752 | 24 | 610 | 16.13 | 410 | 7.25 | 184 | Lt. Gray |
| AG24160753 | 24 | 610 | 16.13 | 410 | 7.25 | 184 | Special Order |
| AG24160754 | 24 | 610 | 16.13 | 410 | 7.25 | 184 | Special Order |
| AG24160756 | 25 | 635 | 16.13 | 410 | 7.25 | 184 | Special Order |
| AG22150822 | 21.69 | 551 | 15.25 | 387 | 7.75 | 197 | Special Order |
| AG19140522 | 18.75 | 476 | 13.63 | 346 | 4.56 | 116 | Special Order |
